Considerado como el mejor en su gama de precio, este aparato compite a la par con cualquiera y se lleva las palmas.
Mira el video, sigue las instrucciones, síguenos en todas nuestras plataformas y podrá ser tuyo.
MOTO G41 | FICHA TÉCNICA |
Dimensiones Peso | 73.87 mm x 161.89 mm x 8.3 mm 178 g |
Pantalla | – Tipo: AMOLED – Tasa de Refresco: 60 Hz – Tamaño: 6.4″ – Resolución: FHD+, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
Sonido | Mono, Jack 3.5 mm, Dolby Atmos |
Cámaras traseras | – Principal: 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, estabilización óptica (OIS) – Ultra gran angular: 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm – Macro: 2 MP f/2.4 |
Selfie | – 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
Procesador | – SOC: Helio G85 – Procesador: Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) – GPU: Mali-G52 MC2 |
Software | Android 11 |
Memorias (RAM/ROM) | 128 GB eMMC Expandible con microSD / 4GB RAM |
Batería | 5.000 mAh, carga rápida de 30W |
Conectividad | 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC |
5 respuestas
Espero tener la oportunidad de poderme ganar el tele.. ya que me robaron .. Saludos desde Bogotá…
Es increíble.. No termina de salir uno cuando ya están lanzando el otro. 🤗
Gran equipo con excelentes caracteristicas quiero participar..!
Me parece un buen equipo 😁
Muy buena noticia que nos informa de tecnología que tanto utilizamos en la actualidad quiero ganarme ese telefono para mi trabajo que a diario hago soy periodista con especialidad en turismo.